| Adresse : | place Cathédrale |
| 83000 Toulon | |
| Coordonnées GPS : | 43.12167, 5.93417 |
| A consulter : | https://cathedrale-toulon.fr/ |
| Type : | Cathédrale |
| Saint(s) : | Sainte-Marie |
Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /srv/www/83/objet/Image.php on line 42
Localiser :
Historique :
Première cathédrale fondée à l'époque romane en 1096. En 1661, l'église est agrandie vers le nord par le maître d'oeuvre Jean Ribergue, perpendiculairement à l'axe de l'édifice roman. Décor de la chapelle du Corpus Domini réalisé par Pierre Puget, puis refait en 1682 par Christophe Veyrier après un incendie. Nouvelle façade en 1700. Reconstruction du clocher en 1740. Pillé pendant la Révolution, l'édifice est rendu au culte en 1802. Aménagements et décors complétés pendant le 19e siècle.Classement monument historique :
| PA00081749 | Cathédrale Sainte-Marie-de-la-Seds | |
| Cathédrale (cad. CL 283) : classement par arrêté du 14 novembre 1997 | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM83000604 | retable | ||
| PM83000605 | restes de l'édicule dit de Notre-Dame de la Paix | ||
| PM83000606 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM83000607 | tableau : Vierge à l'Enfant dite Vierge du Mont Carmel | ||
| PM83000608 | tableau : l'Assomption de la Vierge | ||
| PM83000609 | tableau : l'Annonciation | ||
| PM83000610 | tableau : Vierge à l'Enfant avec Saint Félix de Cantalice | ||
| PM83000611 | tableau : le Triomphe de l'Eucharistie | ||
| PM83000612 | tableau : l'Adoration du saint Sacrement | ||
| PM83000613 | bas-relief : l'Ensevelissement de la Vierge | ||
| PM83000615 | statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM83000628 | fragments de statues d'anges | ||
| PM83000632 | plaque funéraire | ||
| PM83000634 | cloche | ||
| PM83000638 | reliquaire-monstrance style rocaille | ||
| PM83000639 | chandelier : angelot porte-flambeau | ||
| PM83000640 | ostensoir | ||
| PM83001163 | table | ||
| PM83001164 | 2 consoles | ||
| PM83001165 | clôture de la chapelle de sainte Croix (grille) | ||
| PM83001166 | clôture de la chapelle de saint Cyprien (grille) | ||
| PM83001167 | 2 bénitiers | ||
| PM83001168 | bas-relief : La Rencontre de Notre Seigneur avec sainte Marthe et sainte Madeleine près du tombeau de leur frère Lazare | ||
| PM83001169 | 2 piliers | ||
| PM83001170 | statue : Vierge à l'Enfant, niche | ||
| PM83001171 | tableau : Saint Charles Borromée | ||
| PM83001172 | autel de la sainte Vierge, tabernacle, retable, 2 statues : Sainte Thérèse, Sainte Catherine de Sienne | ||
| PM83001173 | tableau : Le Repos de la Sainte Famille en Egypte | ||
| PM83001174 | chaire à prêcher | ||
| PM83001175 | tableau et son cadre : La Vision de Constantin | ||
| PM83001176 | banc d'oeuvre | ||
| PM83001177 | chandelier pascal | ||
| PM83001178 | groupe sculpté : Vierge à l'Enfant avec baldaquin | ||
| PM83001179 | statue : Pieta | ||
| PM83001180 | lambris de revêtement et abat-voix du trône épiscopal | ||
| PM83002688 | clôture de la chapelle de la Vierge (table de communion) | ||
| PM83002689 | tableau : Saint Jean baptisant le Christ | ||
| PM83002690 | tableau : Saint Cyprien, Saint Michel et une Sainte martyre | ||
| PM83002691 | tableau : Saint Michel délivrant les âmes du Purgatoire | ||
| PM83002692 | tableau : L'Assomption | ||
| PM83002693 | tableau : La Visitation | ||
| PM83002694 | statue : Saint André | ||
| PM83002695 | statue : Sainte Barbe | ||
| PM83002696 | statue : Immaculée Conception | ||
| PM83002697 | armoire aux saintes huiles | ||
| PM83002698 | porte de la sacristie | ||
| PM83002699 | bas-relief : Armoiries de Guillaume du Blanc, évêque de Toulon | ||
| PM83002700 | statue : Saint Cyprien | ||
| PM83002701 | groupe sculpté : L'éducation de Marie par Sainte Anne | ||
| PM83002702 | statue : Le Sacré Coeur de Marie | ||
| PM83002703 | deux reliquaires | ||
| PM83002704 | chandelier pascal | ||
| PM83002705 | reliquaire de la Vraie Croix | ||
| PM83002706 | croix de procession | ||
| PM83002707 | croix d'autel | ||
| PM83002708 | statue : Christ en croix (n°1) | ||
| PM83002709 | statue : Christ en croix (n°2) | ||
| PM83002710 | statue : Christ en croix (n°3) | ||
| PM83002711 | croix d'autel | ||
| PM83002712 | reliquaire de la Vraie Croix | ||
| PM83002713 | encensoir (n°1) | ||
| PM83002714 | encensoir (n°2) | ||
| PM83002715 | deux navettes à encens | ||
| PM83002716 | calice (n°1) | ||
| PM83002717 | calice (n°2) | ||
| PM83002718 | calice (n°3) | ||
| PM83002719 | calice (n°4) | ||
| PM83002720 | calice (n°5) | ||
| PM83002721 | ciboire (n°1) | ||
| PM83002722 | ciboire (n°2) | ||
| PM83002723 | ciboire (n°3) | ||
| PM83002724 | châsse (n°1) | ||
| PM83002725 | châsse (n°2) | ||
| PM83002726 | reliquaire-monstrance | ||
| PM83002727 | clôture de la chapelle du Corpus Domini (table de communion) | ||
| PM83002728 | clôture de la chapelle du Corpus Domini | ||
| PM83002729 | lambris de revêtement de la chapelle Saint-Joseph | ||
| PM83002730 | clôture de la chapelle Saint-Joseph (table de communion) | ||
| PM83002731 | autel de saint Joseph | ||
| PM83002732 | niche de la chapelle Saint-Joseph | ||
| PM83002733 | clôture de la chapelle Saint-Coeur-de-Marie et Sainte-Anne (table de communion) | ||
| PM83002734 | autel de la chapelle Saint-Coeur-de-Marie et Sainte-Anne | ||
| PM83002807 | tableau : Saint Marc, Saint Honoré et Saint Charles Borromée | ||
| PM83002808 | tableau : Saint Cyprien au concile de Valence | ||
| PM83002809 | ostensoir | ||
| PM83002810 | statue : Saint Honorat | ||
| PM83002811 | statue : Saint Flavien | ||
| PM83002812 | statue : Saint Mandrier | ||
| PM83002813 | statue : Saint Cyprien | ||
Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /srv/www/83/objet/Image.php on line 95
Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /srv/www/83/objet/Patrimoine.php on line 126
Voir toutes les photos