N° 83000 Toulon - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 14071 | Liste de gauche | |
| Liste des autres écologistes | 2216 | Liste des autres écologistes | |
| Liste divers | 1659 | Liste divers | |
| Liste de droite | 22213 | Liste de droite | |
| Liste divers droite | 13672 | Liste divers droite | |
| Liste FN | 3151 | Liste FN |
Participation :
| Inscrits : | 102171 voix |
| Abstentions : | 43380 voix |
| Votants : | 58791 voix |
| Blancs et Nuls : | 1809 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|