N° 83910 Pourrières - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 509 | Liste de gauche | |
| Liste divers gauche | 321 | Liste divers gauche | |
| Liste de droite | 885 | Liste de droite | |
| Liste divers droite | 129 | Liste divers droite |
Participation :
| Inscrits : | 2575 voix |
| Abstentions : | 631 voix |
| Votants : | 1944 voix |
| Blancs et Nuls : | 100 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|