N° 83250 La Londe-les-Maures - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 1850 | Liste de gauche | |
| Liste divers gauche | 508 | Liste divers gauche | |
| Liste divers | 226 | Liste divers | |
| Liste de droite | 619 | Liste de droite | |
| Liste divers droite | 1950 | Liste divers droite |
Participation :
| Inscrits : | 6938 voix |
| Abstentions : | 1615 voix |
| Votants : | 5323 voix |
| Blancs et Nuls : | 170 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|