N° 83170 Brignoles - Élections municipales 2001 - 1er tour
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | |
|---|---|---|---|
| Liste de gauche | 2028 | Liste de gauche | |
| Liste de droite | 1724 | Liste de droite | |
| Liste FN | 783 | Liste FN |
Participation :
| Inscrits : | 7885 voix |
| Abstentions : | 3013 voix |
| Votants : | 4872 voix |
| Blancs et Nuls : | 337 voix |
Résultats :
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix |
|---|