N° 4830249 - Chapelle Notre-Dame
| 83330 Le Beausset | |
| Saint(s) : | Notre-Dame |
Objet(s) classé(s) :
| PM83001007 | statue-reliquaire : Sainte Madeleine | ||
| PM83001008 | statue : Christ en croix | ||
| PM83001009 | ex-voto n° 1 | ||
| PM83001010 | ex-voto n° 2 | ||
| PM83001011 | ex-voto n° 3 : Francis Bouis | ||
| PM83001012 | ex-voto n° 4 : Gueirard née Guérin | ||
| PM83001013 | ex-voto n° 5 | ||
| PM83001014 | ex-voto n° 6 | ||
| PM83001015 | ex-voto n° 7 : Marie Claire Sophie Coubbau | ||
| PM83001016 | ex-voto n° 8 | ||
| PM83001017 | ex-voto n° 9 | ||
| PM83001018 | ex-voto n° 10 | ||
| PM83001019 | ex-voto n° 11 | ||
| PM83001020 | ex-voto n° 12 : Jean-Joseph Eynaud 1818 | ||
| PM83001021 | ex-voto n° 13 | ||
| PM83001022 | ex-voto n° 14 | ||
| PM83001023 | ex-voto n° 15 : Thérèse Gairard épouse Imbert | ||
| PM83001024 | ex-voto n° 16 | ||
| PM83001025 | ex-voto n° 17 | ||
| PM83001026 | ex-voto n° 18 : Frères Arnaud Eusèbe et Joseph | ||
| PM83001027 | ex-voto n° 19 | ||
| PM83001028 | ex-voto n° 20 | ||
| PM83001029 | ex-voto n° 21 | ||
| PM83001030 | ex-voto n° 22 | ||
| PM83001031 | ex-voto n° 23 : André Doz | ||
| PM83001032 | ex-voto n° 24 : Marin | ||
| PM83001033 | ex-voto n° 25 : Antoine Béranger et Rose Béranger | ||
| PM83001034 | ex-voto n° 26 : Françoise Gueirard | ||
| PM83001035 | ex-voto n° 27 : Salomon François Similia | ||
| PM83001036 | ex-voto n° 28 | ||
| PM83001037 | ex-voto n° 29 : Marie Dor Chaubart | ||
| PM83001038 | ex-voto n° 30 : Simon Marquand | ||
| PM83001039 | ex-voto n° 31 : Jean-Baptiste Bressac | ||
| PM83001040 | ex-voto n° 32 : Bonifai | ||
| PM83001041 | ex-voto n° 33 : Tassin | ||
| PM83001042 | ex-voto n° 34 : Ernest Julien | ||
| PM83001043 | ex-voto n° 35 | ||
| PM83001044 | ex-voto n° 36 | ||
| PM83001045 | ex-voto n° 37 : Marie Ballecine veuve Deprat | ||
| PM83001046 | ex-voto n° 38 : Joseph Magloire Séjour | ||
| PM83001047 | ex-voto n° 39 : Imbert Antoine | ||
| PM83001048 | ex-voto n° 40 : Louise Bec | ||
| PM83001049 | ex-voto n° 41 : Magdeleine Decugis | ||
| PM83001050 | ex-voto n° 42 : Albert Corbeil | ||
| PM83001051 | ex-voto n° 43 : Toussaint Negrel Marius | ||
| PM83001052 | ex-voto n° 44 : Famille Daman Barry | ||
| PM83001053 | ex-voto n° 45 : Vincent Eynaud | ||
| PM83001054 | ex-voto n° 46 : Honorine Audiffren | ||
| PM83001055 | ex-voto n° 47 : Marius Bonatien | ||
| PM83001056 | ex-voto n° 48 : Edouard et François Audibert | ||
| PM83001057 | ex-voto n° 49 : Marcellin Louis Fortuné | ||
| PM83001058 | ex-voto n° 50 | ||
| PM83001059 | ex-voto n° 51 : Imbert Forneyran | ||
| PM83001060 | ex-voto n° 52 : Jacques Imbert | ||
| PM83001061 | ex-voto n° 53 : Amable Tampon | ||
| PM83001062 | ex-voto n° 54 : Joseph Hermitte | ||
| PM83001063 | ex-voto n° 55 : Rose Bergier | ||
| PM83001064 | ex-voto n° 56 : Joseph Clavel | ||
| PM83001065 | ex-voto n° 57 | ||
| PM83001066 | ex-voto n° 58 : Antoine Decugis | ||
| PM83001067 | ex-voto n° 59 : François André Decugis | ||
| PM83001068 | ex-voto n° 60 : Jean-Baptiste de Venel | ||
| PM83001069 | ex-voto n° 61 : Barthélémy Guerard 22/3/1866 | ||
| PM83001070 | ex-voto n° 62 : Apolonie épouse Hermitte 22/10/1866 | ||
| PM83001071 | ex-voto n° 63 : Delmas Victor | ||
| PM83001072 | ex-voto n° 64 | ||
| PM83001073 | ex-voto n° 65 | ||
| PM83001074 | ex-voto n° 66 : Vachier Baptistin 31/5/1874 | ||
| PM83001075 | ex-voto n° 67 : Madeleine Thérèse Sicard | ||
| PM83001076 | ex-voto n° 68 : Bonnyfay Pierre | ||
| PM83001077 | ex-voto n° 69 : Garcin | ||
| PM83001078 | ex-voto n° 70 : Marius Tany | ||
| PM83001079 | ex-voto n° 71 : Josephine Guerard | ||
| PM83001080 | ex-voto n° 72 : Paulin Olivier | ||
| PM83001081 | ex-voto n° 73 | ||
| PM83001082 | ex-voto n° 74 : Guerard Barthélémy | ||
| PM83001083 | ex-voto n° 75 : Coreil Emile | ||
| PM83001084 | ex-voto n° 76 | ||
| PM83001085 | ex-voto n° 77 : Gantaume Appolinaire | ||
| PM83001086 | ex-voto n° 78 | ||
| PM83001087 | ex-voto n° 79 : Giaud Angèle | ||
| PM83001088 | ex-voto n° 80 | ||
| PM83001089 | ex-voto n° 81 | ||
| PM83001090 | ex-voto n° 82 : Casimir Sicard | ||
| PM83001091 | ex-voto n° 83 | ||
| PM83001092 | ex-voto n° 84 | ||
| PM83001093 | ex-voto n° 85 : Joseph Daumas | ||
| PM83001094 | ex-voto n° 86 | ||
| PM83001095 | ex-voto n° 87 | ||
| PM83001096 | ex-voto n° 88 | ||
| PM83001097 | ex-voto n° 89 | ||
| PM83001098 | ex-voto n° 90 | ||
| PM83001099 | ex-voto n° 92 : Famille Salicetti | ||
| PM83001100 | ex-voto n° 93 | ||
| PM83001101 | ex-voto n° 94 : Marie-Paule Le Roi | ||
| PM83001102 | ex-voto n° 95 | ||
| PM83001103 | ex-voto n° 96 : Maryvonne Americ | ||
| PM83001104 | ex-voto n° 97 | ||
| PM83001105 | ex-voto n° 98 : Famille Giovanni Batiste | ||
| PM83001106 | ex-voto n° 99 : Madame Laurent | ||
| PM83001107 | ex-voto n° 101 : GB | ||
| PM83001108 | ex-voto n° 102 : Fela | ||
| PM83001109 | ex-voto n° 103 : Marrianne Glouzet | ||
| PM83001110 | ex-voto n° 104 | ||
| PM83001259 | ensemble d'ex-votos | ||
Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /srv/www/83/objet/Patrimoine.php on line 126
Voir toutes les photos