N° 4830211 - Chapelle Saint-Jean-Baptiste
| 83870 Signes | |
| Coordonnées GPS : | 43.29071, 5.863932 |
| Type : | Chapelle |
| Saint(s) : | Saint-Jean-Baptiste |
Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /srv/www/83/objet/Image.php on line 42
Localiser :
Objet(s) classé(s) :
| PM83000563 | croix | ||
| PM83000564 | tableau : la Nativité de saint Jean-Baptiste | ||
| PM83000565 | tableau : la Décollation de saint Jean-Baptiste | ||
| PM83000566 | tableau ex-voto : la ville de Signes, les soldats du duc de Savoye, les habitants effrayés et saint Jean-Baptiste | ||
| PM83000567 | 2 lanternes de pénitents | ||
| PM83000577 | cloche | ||
| PM83000972 | retable de saint Jean | ||
| PM83000973 | tableau : l'Assomption de la Vierge | ||
| PM83000974 | croix de procession | ||
| PM83000975 | 6 bâtons de procession | ||
| PM83000976 | bâton de procession (porte-flambeau) | ||
| PM83000977 | croix de procession | ||
| PM83000978 | croix de procession | ||
| PM83000979 | 4 bâtons de procession | ||
| PM83000980 | bâton de procession (porte-flambeau) | ||
| PM83000981 | fauteuil | ||
| PM83000982 | tableau : ex-voto à la Vierge et saint Jean | ||
| PM83000983 | tableau : ex-voto à la Vierge et saint Jean | ||
| PM83000984 | tableau : ex-voto à saint Jean : un accident de chasse | ||
| PM83000985 | tableau : ex-voto de l'année 1869 | ||
| PM83000986 | tableau : ex-voto à saint Jean : Deux femmes en prière dans les rochers | ||
| PM83000987 | tableau : ex-voto à notre Seigneur et à saint Jean : le Miracle des loups | ||
| PM83000988 | tableau : ex-voto à saint Jean pour une guérison | ||
| PM83000989 | tableau : ex-voto de Batistine Ernest Victor Sicaud | ||
| PM83000990 | tableau : ex-voto à saint Jean : Accident d'un couvreur le 20 octobre 1872 | ||
| PM83000991 | tableau : ex-voto à saint Jean | ||
| PM83000992 | tableau ex-voto : un accident de cheval | ||
| PM83000993 | tableau : ex-voto à saint Jean du choléra 1835 | ||
| PM83000994 | tableau : ex-voto à la Vierge pour la guérison d'un enfant | ||
| PM83000995 | tableau ex-voto : Alexandrine Labbé | ||
| PM83000996 | tableau : ex-voto à saint Jean-Baptiste | ||
| PM83000997 | tableau : ex-voto à la Vierge pour une guérison | ||
| PM83000998 | tableau ex-voto à Saint-Jean-Baptiste | ||
| PM83000999 | tableau : ex-voto à saint Jean : un Accident de chasse | ||
| PM83001000 | tableau : ex-voto à saint Jean | ||
| PM83001001 | tableau : ex-voto de Marius Canolle à saint Jean pour une guérison | ||
| PM83001002 | tableau : ex-voto à saint Jean | ||
| PM83001003 | tableau : ex-voto à saint Jean | ||
| PM83001004 | tableau : ex-voto à saint Jean et au Sacré-Coeur pour une guérison | ||
| PM83001005 | tableau : ex-voto à la Vierge, Jésus et saint Jean-Baptiste | ||
| PM83001006 | tableau : ex-voto à saint Jean | ||
| PM83001528 | bannière de procession | ||
| PM83001529 | quatre luminaires d'applique d'église (fragment) | ||
| PM83001530 | statue : Sainte Philomène | ||
| PM83001531 | statue-reliquaire : Sainte Anne et la Vierge | ||
| PM83001532 | statue : Sainte Catherine d'Alexandrie | ||
| PM83001533 | statue : Vierge de l'Immaculée Conception | ||
| PM83001534 | deux lanternes de procession | ||
| PM83001535 | tableau et son cadre : Notre-Dame du Rosaire | ||
| PM83001536 | tableau et son cadre : Vierge à l'Enfant | ||
| PM83001538 | ex-voto (?) représentant Saint Jean | ||
| PM83001539 | bannière de procession | ||
| PM83001540 | lutrin | ||
| PM83002628 | tableau et son cadre : La Visitation | ||
Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /srv/www/83/objet/Image.php on line 95
Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /srv/www/83/objet/Patrimoine.php on line 126
Voir toutes les photos